| Hệ | Độ dày mm | Cao Tối đa | Rộng Tối đa | Trọng lượng Kg/m2 | Ray treo | Bi treo | Khung sắt | Viền nhôm | Độ cách âm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D50 | 50 | 3m | 1.2m | 15 | BX02(800x1090) | 2 bi | 30x60 | Nhôm ân dương | >60db |
| D85 | 85 | 6m | 1.2m | 25 | BX04(980x920) | 2 bi | 30x60 | nhôm âm dương | >55 đb |
| D110 | 110 | 10m | 1.2m | 40 | BX57(1400x1300) | 2 bi / 4 bi ngang | 30x60 | nhôm âm dương | >45 db |
| Kính | 12,15 mm kính an toàn | 4m | 1.2m | 25 | BX04(980x920) | 2 bi | Kính cường lực | gioăng cao su | >65 db |
| Nhập khẩu | 85, 110 mm | 18m | 1.2m | 40 | Ray treo nhôm/ sắt | 2 bi/4 bi ngang | 30x60 | Nhôm âm dương | <45 dB |
thông số kỹ thuật vách ngăn di động